4007787550
首页 电子环保新材料 其他新材料
正相硅胶填料
别名: --
Cas号: -- M D L: --
分子式: -- 分子量: --
货号 品名 规格 包装 单价 货期 库存
JD201022154244 正相硅胶填料 二醇基 孔径300 比表面积(m2/g) 100 密度(g/mL) ~0.40碳含量3% 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022154138 正相硅胶填料 二醇基 孔径120 比表面积(m2/g) 350 密度(g/mL) ~0.50碳含量6% 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022154014 正相硅胶填料 二醇基 孔径100 比表面积(m2/g) 450 密度(g/mL) ~0.50碳含量8% 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022153907 正相硅胶填料 孔径1000 比表面积(m2/g) 30 密度(g/mL) ~0.40 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022153818 正相硅胶填料 孔径500 比表面积(m2/g) 50 密度(g/mL) ~0.40 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022153717 正相硅胶填料 孔径300 比表面积(m2/g) 100 密度(g/mL) ~0.40 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022153445 正相硅胶填料 孔径200 比表面积(m2/g) 200 密度(g/mL) ~0.45 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022153406 正相硅胶填料 孔径120 比表面积(m2/g) 350 密度(g/mL) ~0.50 100g 0元 咨询客服 3天
JD201022153226 正相硅胶填料 孔径100 比表面积(m2/g) 450 密度(g/mL) ~0.50 100g 0元 咨询客服 3天
物流提示:偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
性状: pH使用范围 2-8
质量标准: 正相硅胶填料粒径 1.7/2.0/2.7/3/5/5L/8/10um  20/30/50um

正相硅胶填料二醇基粒径 1.7/2.0/2.7/3/5/5L/8/10/20/30/50um

1.7μm、2μm、2.7μm、3μm、5μm 填料提供如下标准包装:    10g、50g、100g、500g、1Kg

8μm、10μm、20μm、30μm、50μm 填料提供如下标准包装:  100g、500g、1Kg、5Kg、10Kg、20Kg