4007787550
首页 电子环保新材料 其他新材料
硅胶色谱分析柱
别名: --
Cas号: -- M D L: --
分子式: -- 分子量: --
货号 品名 规格 包装 单价 货期 库存
JD201031145154 氨基和氰基、Hilic亲水作用色谱分析柱 4.6*250mm -- 0元 咨询客服 3天
JD201031145140 氨基和氰基、Hilic亲水作用色谱分析柱 4.6*200MM -- 0元 咨询客服 3天
JD201031145129 氨基和氰基、Hilic亲水作用色谱分析柱 4.6*150MM -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144905 氨基和氰基、Hilic亲水作用色谱分析柱 4.6*100mm -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144848 氨基和氰基、Hilic亲水作用色谱分析柱 4.6*75MM -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144838 氨基和氰基、Hilic亲水作用色谱分析柱 4.6*50mm -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144751 氨基和氰基、Hilic亲水作用色谱分析柱 2.1*50MM -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144734 正反硅胶色谱分析柱 4.6*250mm -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144651 正反硅胶色谱分析柱 4.6*200MM -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144631 正反硅胶色谱分析柱 4.6*150MM -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144531 正反硅胶色谱分析柱 4.6*100mm -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144506 正反硅胶色谱分析柱 4.6*75MM -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144448 正反硅胶色谱分析柱 4.6*50mm -- 0元 咨询客服 3天
JD201031144346 正反硅胶色谱分析柱 2.1*50MM -- 0元 咨询客服 3天
物流提示:偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
质量标准: 反相硅胶色谱 
粒径um3,5,8,10,
孔径A 100,120
碳载量10%-17%
正相硅胶色谱
PH值范围 2-8
粒径um 3,5
孔径A 100,120,200,300,500
氨基和氰基色谱
PH值范围 2-8
粒径um3,5
孔径A 100,120
碳载量3%-8%
Hilic亲水作用色谱
PH值范围2-8
粒径um6,10
孔径A100
碳载量NA 10%