
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 7784-13-6 |  | 结晶氯化铝 Aluminum chloride crystal | AICI3•6H2O | 241.43 | 
| 7727-43-7 |  | 硫酸钡 Barium sulfate | BaSO4 | 233.39 | 
| .150-76-5 |  | .对羟基苯甲醚(MEHQ) 4-Methoxyphenol | C7H8O2; CH3OC6H4OH | 124.14 | 
| 121-54-0 |  | 苄索氯铵 Hyamine 1622 | C27H42ClNO2 | 448.08 | 
| 100-52-7 |  | 苯甲醛 Benzaldehyde | C7H6O; C6H5CHO | 106.12 | 
| 121-33-5 |  | 香草醛 Vanillin | C8H8O3; 4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO | 152.15 | 
| 104-88-1 |  | 对氯苯甲醛 p-Chlorobenzaldehyde | C7H5OCl; ClC6H4CHO | 140.57 | 
| 7757-93-9 |  | 无水磷酸氢钙 CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC | CaHO4P | 136.06 | 
| 471-34-1 |  | 碳酸钙 Calcium carbonate | CaCO3 | 100.09 | 
| 18016-24-5 |  | 单水葡萄糖酸钙 CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE | C12H24CaO15 | 448.39 | 
| 8001-79-4 |  | 蓖麻油 Castor oil | C57H104O9 | 933.44 | 
| 77-92-9 |  | 无水柠檬酸 Citrate | C6H8O7; HOC(COOH)(CH2COOH)2 | 192.12 | 
| 8000-34-8 |  | 丁香油 Clove oil | -- | -- | 
| 8001-25-0 |  | 橄榄油 Olive oil | N/A | -- | 
| 8001-31-8 |  | 椰子油 Coconut Oil | -- | -- | 
| 8001-30-7 |  | 玉米油 Corn oil | -- | -- | 
| 8001-22-7 |  | 大豆油 Soybean oil | -- | -- | 
| -- |  | 聚乳酸-乙醇酸共聚物 NA | -- | -- | 
| 31852-84-3 |  | 聚乳酸 1,3-dioxan-2-one | C4H6O3 | -- | 
| 24980-41-4 |  | 聚己内酯 POLYCAPROLACTONE AVERAGE MN CA. 42 500 | (C6H10O2)n | -- | 
