
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 3699-66-9 |  | 三乙基二磷酸酯 Triethyl 2-phosphonopropionate | C9H19O5P; (C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5 | 238.22 | 
| 17896-21-8 |  | DL-N-乙酰高半胱氨酸硫内脂 DL-N-Acetylhomocysteine thiolactone | C6H9NO2S | 159.21 | 
| 1192-62-7 |  | 2-乙酰呋喃 2-Furyl methyl ketone | C6H6O2 | 110.11 | 
| 1191-99-7 |  | 2,3-二氢呋喃 2,3-Dihydrofuran | C4H6O | 70.09 | 
| 83-88-5 |  | 核黄素 Riboflavine | C17H20N4O6 | 376.36 | 
| 68-19-9 |  | 维生素B12 Vitamin B12 | C63H88CoN14O14P | 1355.38 | 
| 84-80-0 |  | 维生素K1 Vitamin K1 | C31H46O2 | 450.70 | 
| 7235-40-7 |  | β-胡萝卜素 β-Carotene | C40H56 | 536.87 | 
| 635-65-4 |  | 胆红素 Bilirubin | C33H36N4O6 | 584.66 | 
| 68-26-8 |  | 维生素A Vitamin A | C20H30O | 286.46 | 
| 479-61-8 |  | 叶绿素A Chlorophyll a | C55H72MgN4O5 | 893.49 | 
| 9012-36-6 |  | 琼脂糖 Agarose | C12H18O9 | 306.26 | 
| 63-42-3 |  | 无水乳糖 Lactosum , anhydrous | C12H22O11 | -- | 
| 7512-17-6 |  | N-乙酰-D-氨基葡萄糖 N-Acetyl-D-glucosamine | C8H15NO6 | 221.21 | 
| 24634-61-5 |  | 山梨酸钾 Potassium sorbate | C6H7KO2 | 150.21 | 
| 7681-11-0 |  | 碘化钾 Potassium iodide | KI | 166.00 | 
