
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | 四肽-1 Tetrapeptide-1 | -- | -- | 
| -- |  | 四肽-4 Tetrapeptide-4 | -- | -- | 
| -- |  | 肉豆蔻酰五肽-4/3 | -- | -- | 
| -- |  | 乙酰基三肽-1 | -- | -- | 
| 827306-97-8 |  | 四肽-3 | -- | -- | 
| -- |  | 三肽-32 | -- | -- | 
| -- |  | 棕榈酰六肽-14/6 | -- | -- | 
| -- |  | 棕榈酰二肽-7 | -- | -- | 
| -- |  | 乙酰基七肽-4 | -- | -- | 
| -- |  | 六肽-1 | -- | -- | 
| 7787-59-9 |  | 氯氧化铋 BISMUTH OXYCHLORIDE | BiClO | 260.43 | 
| 123940-54-5 |  | 竹红菌乙素 HYPOCRELLIN B | C30H24O9 | 528.51 | 
| 19893-23-3 |  | 恩镰孢菌素C | C36H63N3O9 | 681.9 | 
| 64763-82-2 |  | 球孢交酯 | C48H84N4O12 | 909.2 | 
| 22139-77-1 |  | 赤松素 | C14H12O2 | 212.24 | 
| 24568-67-0 |  | 痂囊腔菌素 A | C30H24O10 | 544.5 | 
| 24512-58-1 |  | 痂囊腔菌素 B | C30H26O10 | 546.52 | 
