4007787550
首页 化学试剂原料 稀土、稀贵试剂
氧化铟/纳米氧化铟
Indium oxide
别名: 氧化铟/纳米氧化铟 ;三氧化二铟
Cas号: 1312-43-2 M D L: MFCD00011060
分子式: In2O3 分子量: 277.64
货号 品名 规格 包装 单价 货期 库存
JD1227174890 氧化铟 99.99% metals basis 100g 1368元 现货 3天
JD1227174888 纳米氧化铟 99.99% metals basis, <50 nm (TEM) 250g 4196元 咨询客服 3天
JD1227174887 纳米氧化铟 99.99% metals basis, <50 nm (TEM) 50g 1188元 咨询客服 3天
JD1227174886 纳米氧化铟 99.99% metals basis, <50 nm (TEM) 10g 350元 咨询客服 3天
JD1227174885 纳米氧化铟 99.99% metals basis, <100 nm (TEM) 250g 3586元 咨询客服 3天
JD1227174884 纳米氧化铟 99.99% metals basis, <100 nm (TEM) 50g 898元 咨询客服 3天
JD1227174882 纳米氧化铟 99.99% metals basis, <100 nm (TEM) 10g 270元 咨询客服 3天
JD1227174881 氧化铟 99.99% metals basis 25g 396元 现货 2
JD1227174880 氧化铟 99.99% metals basis 5g 98元 现货 50
JD1227174879 氧化铟 SP 5g 99元 咨询客服 3天
物流提示:偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
性状: 受热后逐渐变成红褐色。不溶于水,易溶于酸
  纳米氧化铟采用气化法制造,具有高纯度,优良分散性、流动性和可成型性等特点。