|
货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
JD180731145021 | 甘露醇 | 药用级 | 25g | 30元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227163228 | 甘露醇 | 96.0%-101.5% | 250g | 99元 | 现货 | 3天 |
JD1227163227 | 甘露醇 | 96.0%-101.5% | 500g | 165元 | 现货 | 3天 |
JD1227163226 | 甘露醇 | 96.0%-101.5% | 1000g | 297元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141785 | 甘露醇 | USP | 2.5Kg | 1427.8元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141784 | 甘露醇 | ≥99.9999% (metals basis) | 25g | 360元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141782 | 甘露醇 | 药用级 | 500g | 82.5元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141781 | 甘露醇 | AR | 25Kg | 3410元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141780 | 甘露醇 | GR | 500g | 94.6元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141779 | 甘露醇 | 分析标准品,>99.9999 | 250Mg | 200元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141778 | 甘露醇 | ≥99.9999% (metals basis) | 5g | 180元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141777 | 甘露醇 | AR | 1Kg | 198元 | 现货 | 1 |
JD1227141776 | 甘露醇 | AR | 500g | 110元 | 现货 | 1 |
性状: | 白色针状结晶或粉末,无臭,有甜味,不潮解,溶于水,微溶于低级醇及胺类,不溶于醚,水深水呈碱性。 |
质量标准: | Q/(HG)CD 250-91 项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量assay(%) 98.0-100.5 98.0-100.5 熔点范围Melting renge,℃ 166.0-169.0 166.0-169.0 (1.5) (2) 比旋光度Sepecific rotation,[α]D20 +23°~+24° +23°~+24° 水不溶物Insoluble matter in water,% ≤ 0.05 0.1 灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤ 0.05 0.10 干燥失重Drying loss,% ≤ 0.1 0.1 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.002 0.005 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.0005 0.001 还原糖Reducing sugar 合格 合格
外观Appearance 白色粉末或结晶 USP级 |
贮存: | 贮存 密封保存 用途 检定和测定硼和锗,生化研究,极谱分析硼,金属掩蔽剂,有机微量分析测定羟基的标准,肾功能检验,单倍体育种。在微生物学中:甘露醇是某些微生物的良好培养基。 |