|
![]() |
货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
JD190115130954 | 草酸铵 | GR | 500g | 93.5元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227148447 | 草酸铵 | ACS | 500g | 93.5元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227148446 | 草酸铵 | CP | 500g | 60.5元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227148445 | 草酸铵 | AR | 500g | 71.5元 | 咨询客服 | 3天 |
性状: | 无色结晶或颗粒。无气味,有毒,加热即分解。溶于水,微溶于醇,不溶于氨水,能溶于20份冷水,2.6份沸水。 密度:1.501 折光率:1.439。 |
质量标准: | HG/T 3-976-81 项目Item 优级纯 分析纯 化学纯 (GR) (AR) (CP) 含量[(NH4)2C2O4· H2O)]Assay,% ≥99.8 99.8 99.5 水溶液反应Solution reaction 合格 合格 合格 澄清度试验Clarity 合格 合格 合格 水不溶物Insoluble matter in water,% ≤0.003 0.005 0.015 灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤0.005 0.01 0.03 氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.0005 0.001 0.002 硫化合物(以SO4计)Sulfur compounds,% ≤0.005 0.01 0.02 铁(Fe)Iron,% ≤0.0002 0.0005 0.001 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.0002 0.001 0.0015
基准试剂PT |
贮存: | 密封保存。 用途 分析钙、铅稀土元素等。塑料、金属磨光剂,血液常规检查。 |