|
货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
JD170621154206 | 葡萄糖 | SP | 5g | 97.9元 | 咨询客服 | 3天 |
JD170614132436 | 葡萄糖 | >99% 标准品 | 250mg | 170元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227188671 | 无水葡萄糖 | PT | 500g | 50元 | 现货 | 1 |
JD1227188670 | 无水葡萄糖 | PT | 500g | 50元 | 现货 | 1 |
JD1227163225 | 无水葡萄糖 | >99.8% | 250g | 115.5元 | 现货 | 2 |
JD1227163224 | 无水葡萄糖 | >99.8% | 500g | 165元 | 现货 | 1 |
JD1227141701 | 葡萄糖 | USP, EP, BP, JP级 | 500g | 418元 | 现货 | 1 |
JD1227141700 | 葡萄糖 | 细胞培养专用 | 5Kg | 896元 | 现货 | 3天 |
JD1227141699 | 葡萄糖 | 细胞培养专用 | 1Kg | 398元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141698 | 葡萄糖 | 细胞培养专用 | 500g | 296元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141697 | 葡萄糖 | AR | 25Kg | 654.5元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227141696 | 葡萄糖 | 高纯级,≥99.5% (GC) | 100g | 198元 | 现货 | 1 |
JD1227141695 | 葡萄糖 | 高纯级,≥99.5% (GC) | 25g | 76元 | 现货 | 4 |
JD1227141693 | 葡萄糖 | GCS,≥99.5% (GC) | 5g | 28元 | 现货 | 4 |
JD1227141692 | 无水葡萄糖 | GR | 500g | 52.8元 | 现货 | 3天 |
JD1227141691 | 无水葡萄糖 | ACS | 500g | 63.8元 | 现货 | 1 |
性状: | 性状 白色结晶或颗粒状粉末。味甜,易溶于水,微溶于醇和丙酮,不溶于醚。甜度是蔗糖的0.74倍。1g溶于约1ml水,约60ml乙醇。 熔点:146℃ 比旋光度[α]20D 53 ° (C=10, H2O |
质量标准: | HG/T 3-1094-77 项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 比旋光度Specific rotation,[α]d20 +52.5˚~+53˚ +52.5˚~+53˚ 澄清度试验Clarity 合格 合格 炊烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤ 0.05 0.05 干燥失重Dring loss,% ≤ 7.0~9.0 7.0~9.0 酸度Acidity 合格 合格 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.002 0.006 硫酸盐(SO4)Sulfale,% ≤ 0.004 0.004 钙(Ca)Calcium,% ≤ 0.002 0.002 铁(Fe)Iron,% ≤ 0.0005 0.001 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.0005 0.0005 糊精Dextrin 合格 合格 ACS级
USP, EP, BP, JP级 |
贮存: | 密封保存。 用途 生物培养基。金属还原剂。滴定硼酸的络合物形成剂。微量分析。测定全血葡萄糖。 |