4007787550
首页 化学试剂原料 化学通用试剂
铜粉/铜片/高纯铜/纳米铜粉
Copper
别名: --
Cas号: 7440-50-8 M D L: MFCD00010965
分子式: Cu 分子量: 63.54
货号 品名 规格 包装 单价 货期 库存
JD180116155051 银包铜粉 枝状99.9% -- 1100元 咨询客服 3天
JD180116155039 银包铜粉 球形,99.9% -- 1100元 咨询客服 3天
JD180116155005 银包铜粉 片状,99.9% -- 1100元 咨询客服 3天
JD180116145117 纳米铜线 100-200nm 50g 3200元 咨询客服 3天
JD180116142451 高导电纳米铜粉末 70nm 100g 1600元 咨询客服 3天
JD180116142415 纳米铜粉 200nm 100g 1400元 咨询客服 3天
JD180111170241 纳米铜粉 球形导电,20-200nm 100g 2000元 咨询客服 3天
JD180111152151 纳米铜 粉末球形,99.9% 100克 1600元 咨询客服 3天
JD170505152641 高纯铜片 5N 100g 400元 咨询客服 3天
JD1227155531 铜片 AR 500g 268元 3天
JD1227155530 铜粉 AR 500g 110元 3天
JD1227155529 铜粉 SP 25g 88元 3天
JD1227155528 铜粉 4N,99.99% 25g 88元 3天
JD1227155527 水质铜标样 1.0mg/l ,分析标准品 20ml 77元 3天
JD1227155526 铜粉 4N,99.99% 100g 308元 3天
JD1227155525 铜片 AR 100g 44元 3天
JD1227155524 纳米铜粉 99.9%,80-100nm 10g 188元 3天
JD1227155523 纳米铜粉 99.9%,80-100nm 50g 600元 3天
JD1227155522 纳米铜粉 99.9%,80-100nm 250g 2098元 3天
JD1227155520 纳米铜粉 99.9%,10-30nm 10g 220元 3天
JD1227155519 纳米铜粉 99.9%,10-30nm 50g 778元 3天
JD1227155518 纳米铜粉 99.9%,10-30nm 250g 3396元 3天
JD1227155517 超细球形铜粉 99.9%,D50(1.0~3.0μm) 500g 1188元 现货 1
JD1227155516 超细球形铜粉 99.9%,D50(1.0~3.0μm) 100g 275元 现货 5
JD1227155515 超细球形铜粉 99.9%,D50(1.0~3.0μm) 25g 77元 现货 10
JD1227155514 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.6~1.0μm) 500g 1397元 现货 1
JD1227155513 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.6~1.0μm) 100g 319元 现货 5
JD1227155512 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.6~1.0μm) 25g 88元 现货 10
JD1227155511 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 500g 1858元 现货 1
JD1227155510 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 100g 510元 现货 5
JD1227155509 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 25g 148元 3天
JD1227155507 超细球形铜粉 99.9%,D50(1.0~3.0μm) 25kg 0元 3天
JD1227155506 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.6~1.0μm) 25kg 0元 3天
JD1227155505 超细球形铜粉 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 25kg 0元 3天
JD1227155504 铜粉 4N,99.99% 500g 1419元 3天
物流提示:偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
性状: 微红色有光泽具有延展性的金属,露置空气中变暗色,在湿空气中表面变成绿色的碱式碳酸盐,常制成块状、片状、箔状、丝状或粉末等。能很快溶于稀硝酸和热浓硫酸,也溶热浓的氢溴酸,在冷盐酸、稀硫酸或氨水中溶解缓慢。能与乙酸或其他有机酸起作用。
熔点:1083℃
沸点:2595℃  
密度:8.92 
质量标准: 项目                               分析纯  
                                    (AR)
含量(Cu)Assay,%                    ≥ 99.5
硝酸不溶物Insoluble matter,%       ≤ 0.01
硫化氢沉淀物Snbstances not prec-
ipitated by hydrogen sulfide,%     ≤ 0.04
铁(Fe)Iron,%                       ≤ 0.01
砷(As)Arsenic,%                    ≤ 0.001
银(Ag)silver,%                     ≤ 0.002
锑和锡(以Sn计)Antimony and tin,%   ≤ 0.01
铅(Pb)Lead,%                       ≤ 0.01
贮存: 密封保存。
试剂、合金、电镀。