|
货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
JD1227155546 | 硫酸铜 | AR | 500g | 162.8元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155545 | 硫酸铜 | 高纯级 | 500g | 66元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155544 | 硫酸铜 | SP | 25g | 88元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155543 | 硫酸铜 | 4N | 25g | 88元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155542 | 硫酸铜 | ACS | 500g | 66元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155541 | 硫酸铜 | 电镀级 | 500g | 22元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155540 | 硫酸铜 | 电镀级 | 25Kg | 60元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155539 | 硫酸铜标准溶液 | 0.1000mol/L(0.1M) | 1L | 539元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155538 | 硫酸铜标准溶液 | 0.05000mol/L(0.05M) | 1L | 539元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155537 | 硫酸铜标准溶液 | 0.01600mol/L(0.016M) | 1L | 539元 | 暂无 | 3天 |
JD1227155536 | 硫酸铜标准溶液 | 0.01000mol/L(0.01M) | 1L | 539元 | 暂无 | 3天 |
性状: | 蓝色透明三斜结晶、蓝色颗粒或淡蓝色粉末,有毒,在空气中缓慢风化,在30度失去2分子结晶水,110度失去4分子结晶水,在250度成白色无水物,易溶于水,水溶液呈酸性反应。 |
质量标准: | GB/T 665-88 项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量(CuSO4·5H2O)Assay,% ≥ 99.0 99.0 水不溶物Insoluble matter in water,% ≤0.005 0.01 氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.001 0.002 总氮量(N)Total nitrogen,% ≤0.001 0.003 钠(Na)Sodium,% ≤0.005 0.015 钾(K)Potassium,% ≤0.001 0.004 铁(Fe)Iron,% ≤0.003 0.002 镍(Ni)Nickel,% ≤0.005 0.015 锌(Zn)Zinc,% ≤0.03 0.06
备注:高纯级主要用于电子工业的印刷电路板化学镀铜/五金化学镀铜等等需要高纯品领域
|
贮存: | 密封保存。 点滴分析碲和锌,定氮时的催化剂,醣类分析,尿液和脑脊液检验,测定血清蛋白、全血葡萄糖、非蛋白氮,色谱分析。杀虫,媒染,防腐。单倍体育种中配制各种培养基,细菌血清检验中制备牛肉消化汤培养基。 |