|
货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
JD200622170323 | D-山梨醇 | ≥98% | 2.5kg | 0元 | 现货 | 1 |
JD200622170237 | D-山梨醇 | ≥98% | 100g | 296元 | 现货 | 1 |
JD200622170008 | D-山梨醇 | 用于分子生物学, ≥98% | 100g | 55元 | 现货 | 1 |
JD200622165926 | D-山梨醇 | 用于分子生物学, ≥98% | 500g | 112元 | 现货 | 1 |
JD200622165811 | D-山梨醇 | 超纯级,99.5% | 2.5kg | 2788元 | 现货 | 1 |
JD200622165729 | D-山梨醇 | 超纯级,99.5% | 500g | 796元 | 现货 | 1 |
JD200622165627 | D-山梨醇 | 超纯级,99.5% | 25g | 118元 | 现货 | 1 |
JD200622165550 | D-山梨醇 | 超纯级,99.5% | 5g | 48元 | 现货 | 1 |
JD200622165357 | D-山梨醇 | AR,98.0% | 2.5kg | 328元 | 现货 | 1 |
JD180123163100 | D-山梨醇 | 进口,标准品 | 250mg | 900元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227188744 | D-山梨醇 | 用于细胞培养,≥98% | 1kg | 200元 | 现货 | 15 |
JD1227188743 | D-山梨醇 | 用于分子生物学, ≥98% | 1kg | 180元 | 现货 | 15 |
JD1227188742 | D-山梨醇 | ≥98% AR | 1kg | 120元 | 现货 | 15 |
JD1227163230 | D-山梨醇 | ≥98% | 250g | 99元 | 现货 | 30 |
JD1227163229 | D-山梨醇 | ≥98% | 500g | 296元 | 现货 | 1 |
JD1227144289 | D-山梨醇 | 超纯级,99.5% | 100g | 212元 | 现货 | 1 |
JD1227144288 | D-山梨醇 | 用于细胞培养,≥98% | 1kg | 418元 | 现货 | 15 |
JD1227144287 | D-山梨醇 | 用于分子生物学, ≥98% | 1kg | 330元 | 现货 | 15 |
JD1227144286 | D-山梨醇 | AR,98.0% | 500g | 88元 | 现货 | 1 |
JD1227144285 | D-山梨醇 | AR,98.0% | 100g | 38元 | 现货 | 1 |
性状: | 白色无臭结晶性粉末,有甜味,有吸湿性。溶于水(235g/100g水,25℃)、甘油、丙二醇,微溶于甲醇、乙醇、醋酸、苯酚和乙酰胺溶液。几乎不溶于多数其他有机溶剂。存在于各种植物果实中。可燃。 熔点:93℃(介稳定态),97℃(稳定态) 密度:1.47(-5℃) 折射率:1.3477 |
质量标准: | 项目Item 分析纯 (AR) 含量(C6H14O6)Assay,% ≥ 98.0 灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤ 0.1 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.003 硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤ 0.003 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.001 还原糖Reducing sugar,% ≤ 0.4 干燥失重Loss on drying,% ≤ 0.8 铁(Fe), % ≤ 0.0005 镍(Ni),% ≤ 0.0002 砷(As),% ≤ 0.00013
品级Grade 细胞培养级 品级Grade 植物细胞培养级 |
贮存: | 贮存 室温保存 |